Lave linge hublot BOSCH WAJ28077FF
839,00 €
2 en stock
Livraison gratuite à partir de 350€ !
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
| Marque | BOSCH |
|---|---|
| Type | Lave-linge |
| Type de pose | pose-libre |
| Type de chargement | frontal |
| Option rajout de linge | Oui |
| Type d’affichage | écran LED |
| Affichage du temps restant du cycle de lavage | Oui |
| Fin différée | Oui |
| Consommation d’eau annuelle L/an | 9020 |
| Consommation d’énergie annuelle kWh/an | 157 |
| Dimension du produit HxLxPcm | 84.8×59.8×54.6 |
| Poids net du produit en Kg | 68.35 |
| Couleur | blanc |
| Capacité de lavage en kg | 7 |
| Capacité de lavage en kg | 7 |
| Dimension de l’emballage HxLxPcm | 86x64x64 |
| Capacité du tambour en L | 55 |
| Vitesse d’essorage maxi tr/min | 1400 |
| Moteur induction | Oui |
| Classe d’efficacité énergétique | D |
| Bruit acoustique dans l’air au lavage en dB (A) | 52 |
| Bruit acoustique dans l’air à l’essorage en dB (A) | 75 |
| Durée du programme éco 40-60 | 3.2 |
| Classe d’émission de bruit à l’essorage | B |
| Consommation d’eau par cycle en L | 45 |
| Consommation d’énergie pour 100 cycles en kWh | 69 |
| Indice de réparabilité (sur 10) | 7.1 |
| Profondeur de l’emballage en cm | 64 |
| Largeur de l’emballage en cm | 64 |
| Profondeur du produit en cm | 54.6 |
| Largeur du produit en cm | 59.8 |
| Hauteur de l’emballage en cm | 86 |
| Hauteur du produit en cm | 84.8 |
| Poids brut du produit en Kg | 69.3 |
| Classe d’efficacité d’essorage | B |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.